Vi har haft båd siden 2008, så det er blevet til nogle timer i al slags vejr.
Det hænder vi synes det er sjovt at huske hvor vi var hvornår, og med hvem. Derfor denne oversigt.
2021 | ||
3. april | Afhentning i vinterhiet | |
10. april | Fænø rundt | |
17. -18. april | Årø | |
23. - 25. april | Solvejr med det ene øje lukket | |
30. april - 1. maj | St. Bededag | |
10. maj | På tur med Thomas, Lena, Cecilie og Josefine | |
15.-16. maj | Iskold maj weekend | |
30. - 31. maj | Så kom solen og varmen | |
8. - 19. juni | Østenvind og sol | |
27. juni - 3. juli | Sommertogt uge 1 | |
4. juli - 10. juli | Sommertogt uge 2 | |
11. - 16.. juli | Sommertogt uge 3 | |
1. juli - 2. august | På tur med Søren og Meret | |
28. august | Tanketur | |
2. - 3. september | Sommertemperaturer i september | |
11. - 12. september | Smuttur | |
17. - 19. september | Sidste weekendtur inden vinterhiet | |
25. september | Retur i vinterhiet |
MAKING MEMORIES